8 (8617) 30-82-65
Спросите нас о дизельных генераторах KJ Power
Модель Двигатель Номинальная мощность PDF Цена
KJP10 Perkins 403A-11G1 7кВт / 9кВА PDF 675 762 руб.
KJK11 Kohler KDW1404 8кВт / 10кВА PDF 795 244 руб.
KJT12 Diamond Diesel 380 D 9кВт / 11кВА PDF 452 633 руб.
KJP15 Perkins 403A-15G1 10.4кВт / 13кВА PDF 724 730 руб.
KJT15 Diamond Diesel 480 D 11кВт / 14кВА PDF 474 447 руб.
KJK16 Kohler KDW1603 12кВт / 15кВА PDF 799 162 руб.
KJK18.1 Kohler KDI 1903M 13кВт / 16кВА PDF 848 130 руб.
KJT20 Diamond Diesel 485 D 15кВт / 18кВА PDF 503 532 руб.
KJP22 Perkins 404A-22G1 16кВт / 20кВА PDF 822 666 руб.
KJK22 Kohler KDI 1903M 16кВт / 20кВА PDF 822 666 руб.
KJT25 Diamond Diesel 490 D 18кВт / 23кВА PDF 535 343 руб.
KJK27.5 Kohler KDI 2504M 20кВт / 25кВА PDF 920 603 руб.
KJT31 Diamond Diesel 498 D 23кВт / 28кВА PDF 595 331 руб.
KJK31.1 Kohler KDI 2504TM­40 23кВт / 29кВА PDF 1 022 457 руб.
KJP33 Perkins 1103A-33G 24кВт / 30кВА PDF 989 158 руб.
KJK33 Kohler KDI 2504TM­30 24кВт / 30кВА PDF 976 426 руб.
KJA40 Alpha-R N4100DS-30 29кВт / 36кВА PDF 574 426 руб.
KJK44 Kohler KDI 2504TM­40 32кВт / 40кВА PDF 1 021 477 руб.
KJT45 Diamond Diesel 4105 D 33кВт / 41кВА PDF 699 854 руб.
KJP50 Perkins 1103A-33TG1 36кВт / 45кВА PDF 1 116 475 руб.
KJA50 Alpha-R N4105DS-38 36кВт / 45кВА PDF 617 144 руб.
KJK50 Kohler KDI 3404TM 36кВт / 45кВА PDF 1 170 340 руб.
KJA55 Alpha-R N4105DS-46 40кВт / 50кВА PDF 637 140 руб.
KJP66 Perkins 1103A-33TG2 48кВт / 60кВА PDF 1 253 586 руб.
KJK66 Kohler KDI 3404TM 48кВт / 60кВА PDF 1 210 494 руб.
KJP71 Perkins 1104A-44TG1 52кВт / 65кВА PDF 1 312 348 руб.
KJA75 Alpha-R N4105ZDS 55кВт / 68кВА PDF 719 850 руб.
KJS76 SDEC SC4H95D2 55кВт / 69кВА PDF 972 525 руб.
KJP88 Perkins 1104A-44TG2 64кВт / 80кВА PDF 1 400 491 руб.
KJA94 Alpha-R N4105ZLDS 68кВт / 85кВА PDF 808 013 руб.
KJS100 SDEC SC4H115D2 72кВт / 91кВА PDF 1 052 508 руб.
KJP110 Perkins 1104C-44TAG2 80кВт / 100кВА PDF 1 596 364 руб.
KJA110 Alpha-R R6105ZDS 80кВт / 100кВА PDF 1 009 790 руб.
KJV110 Volvo Penta TAD531GE 80кВт / 100кВА PDF 1 694 300 руб.
KJS135 SDEC SC4H160D2 98кВт / 123кВА PDF 1 241 559 руб.
KJDD140 Doosan D1146T 102кВт / 127кВА PDF 1 684 507 руб.
KJV145 Volvo Penta TAD532GE 105кВт / 132кВА PDF 1 997 903 руб.
KJP150 Perkins 1106A-70TG1 108кВт / 135кВА PDF 2 086 046 руб.
KJA150 Alpha-R R6105AZLDS 109кВт / 136кВА PDF 1 130 673 руб.
KJS150 SDEC SC4H180D2 109кВт / 135кВА PDF 1 279 733 руб.
KJP165 Perkins 1106A-70TAG2 120кВт / 150кВА PDF 2 272 125 руб.
KJV167 Volvo Penta TAD731GE 121кВт / 152кВА PDF 2 281 919 руб.
KJDD170 Doosan DP086TA 124кВт / 155кВА PDF 2 242 744 руб.
KJA175 Alpha-R R6105BZLDS 127кВт / 159кВА PDF 1 208 839 руб.
KJS175 SDEC SC7H230D2 130кВт / 164кВА PDF 1 564 219 руб.
KJP200 Perkins 1106A-70TAG3 144кВт / 180кВА PDF 2 458 204 руб.
KJS200 SDEC SC7H230D2 145кВт / 180кВА PDF 1 586 033 руб.
KJV200 Volvo Penta TAD732GE 145кВт / 180кВА PDF 2 634 490 руб.
KJP225 Perkins 1106A-70TAG4 160кВт / 200кВА PDF 2 722 632 руб.
KJDD220 Doosan P086TI 160кВт / 200кВА PDF 2 311 300 руб.
KJV225 Volvo Penta TAD733GE 164кВт / 205кВА PDF 2 908 712 руб.
KJS225 SDEC SC7H250D2 164кВт / 205кВА PDF 1 645 111 руб.
KJS236 SDEC SC9D280D2 170кВт / 214кВА PDF 1 814 167 руб.
KJS260 SDEC SC9D280D2 181кВт / 225кВА PDF 1 966 862 руб.
KJP250 Perkins 1506A-E88TAG2 182кВт / 227кВА PDF 3 143 759 руб.
KJDD255 Doosan DP086LA 185кВт / 232кВА PDF 2 409 236 руб.
KJP275 Perkins 1506A-E88TAG3 200кВт / 250кВА PDF 3 447 362 руб.
KJV275 Volvo Penta TAD734GE 200кВт / 250кВА PDF 3 408 187 руб.
KJDD275 Doosan P126TI 200кВт / 250кВА PDF 2 957 680 руб.
KJA275 Alpha-R 6126-42DE 200кВт / 250кВА PDF 2 023 214 руб.
KJP300 Perkins 1506A-E88TAG4 218кВт / 273кВА PDF 4 318 996 руб.
KJA310 Alpha-R 6126A-260DE 225кВт / 282кВА 2 153 187 руб.
KJP330 Perkins 1506A-E88TAG5 240кВт / 300кВА PDF 4 387 551 руб.
KJS300 SDEC SC9D340D2 240кВт / 300кВА PDF 2 088 655 руб.
KJV330 Volvo Penta TAD1341GE 240кВт / 300кВА PDF 4 083 948 руб.
KJDD330 Doosan P126TI­II 240кВт / 300кВА PDF 3 026 235 руб.
KJA330 Alpha-R WT10-275DE 240кВт / 300кВА 2 243 168 руб.
KJV350 Volvo Penta TAD1341GE 254кВт / 318кВА PDF 4 113 329 руб.
KJS344 SDEC SC13G420D2 261кВт / 327кВА PDF 2 384 957 руб.
KJA375 Alpha-R WT12D-308E 272кВт / 341кВА 2 602 184 руб.
KJP385 Perkins 2206A-E13TAG2 280кВт / 350кВА PDF 4 593 218 руб.
KJV385 Volvo Penta TAD1342GE 280кВт / 350кВА PDF 4 338 583 руб.
KJS400 SDEC SC15G500D2 290кВт / 365кВА PDF 2 503 114 руб.
KJDD410 Doosan DP126LB 298кВт / 373кВА PDF 3 868 488 руб.
KJV415 Volvo Penta TAD1343GE 302кВт / 377кВА PDF 4 730 329 руб.
KJS440 SDEC SC15G500D2 320кВт / 400кВА PDF 2 605 820 руб.
KJDD440 Doosan P158LE 320кВт / 400кВА PDF 4 358 170 руб.
KJV450 Volvo Penta TAD1344GE 327кВт / 409кВА PDF 5 043 725 руб.
KJP450 Perkins 2206A-E13TAG3 327кВт / 409кВА PDF 5 024 138 руб.
KJDD485 Doosan P158LE 353кВт / 441кВА PDF 4 495 281 руб.
KJV500 Volvo Penta TAD1345GE 364кВт / 455кВА PDF 5 523 613 руб.
KJP500 Perkins 2506A-E15TAG1 364кВт / 455кВА PDF 5 611 756 руб.
KJDD510 Doosan DP158LC 371кВт / 464кВА PDF 4 671 567 руб.
KJS520 SDEC SC25G610D2 378кВт / 473кВА PDF 3 550 168 руб.
KJS550 SDEC SC25G610D2 400кВт / 500кВА PDF 3 647 420 руб.
KJV550 Volvo Penta TAD1641GE 400кВт / 500кВА PDF 6 258 136 руб.
KJP550 Perkins 2506A-E15TAG2 400кВт / 500кВА PDF 5 866 391 руб.
KJDD585 Doosan DP158LD 425кВт / 532кВА PDF 5 464 852 руб.
KJS600 SDEC SC25G690D2 436кВт / 545кВА PDF 4 016 434 руб.
KJDD630 Doosan DP180LA 458кВт / 573кВА PDF 6 414 835 руб.
KJV650 Volvo Penta TAD1642GE 473кВт / 591кВА PDF 7 159 151 руб.
KJS660 SDEC SC25G755D2 480кВт / 600кВА PDF 4 310 009 руб.
KJP660 Perkins 2806A-E18TAG1 480кВт / 600кВА PDF 7 433 373 руб.
KJDD705 Doosan DP180LB 513кВт / 641кВА PDF 6 845 755 руб.
KJV715 Volvo Penta TWD1644GE 520кВт / 650кВА PDF 8 491 086 руб.
KJS725 SDEC SC27G830D2 527кВт / 650кВА PDF 4 629 942 руб.
KJP725 Perkins 2806A-E18TAG2 527кВт / 659кВА PDF 7 893 674 руб.
KJDD750 Doosan DP222LB 545кВт / 682кВА PDF 7 580 278 руб.
KJV770 Volvo Penta TWD1645GE 560кВт / 700кВА PDF 9 352 927 руб.
KJS800 SDEC SC27G900D2 581кВт / 720кВА PDF 5 278 898 руб.
KJDD825 Doosan DP222LC 600кВт / 750кВА PDF 8 951 387 руб.
KJP825 Perkins 4006-23TAG2A 600кВт / 750кВА PDF 11 634 845 руб.
KJP860 Perkins 4006-23TAG3A 640кВт / 800кВА PDF 11 879 686 руб.
KJDD900 Doosan DP222CB 654кВт / 818кВА PDF 11 243 099 руб.
KJP900 Perkins 4006-23TAG3A 655кВт / 818кВА PDF 12 085 352 руб.
KJS900 SDEC 6KTAA25­G32 655кВт / 818кВА PDF 7 422 086 руб.
KJS1010 SDEC SC33W1150D2 727кВт / 900кВА PDF 8 380 977 руб.
KJP1000 Perkins 4008TAG1A 727кВт / 909кВА PDF 14 778 603 руб.
KJDD1000 Doosan DP222CC 727кВт / 909кВА PDF 11 517 321 руб.
KJS1100 SDEC 6WTAA35-G31 800кВт / 1000кВА PDF 9 131 729 руб.
KJP1125 Perkins 4008TAG2A 818кВт / 1023кВА PDF 15 131 174 руб.
KJP1250 Perkins 4008-30TAG3A 909кВт / 1136кВА PDF 18 558 948 руб.
KJP1385 Perkins 4012-46TWG2A 1007кВт / 1259кВА PDF 21 898 580 руб.
KJP1500 Perkins 4012-46TWG3A 1091кВт / 1364кВА PDF 23 299 070 руб.
KJP1650 Perkins 4012-46TAG2A 1200кВт / 1500кВА PDF 24 376 370 руб.
KJP1900 Perkins 4012-46TAG3A 1382кВт / 1727кВА PDF 26 286 130 руб.
KJP2050 Perkins 4016TAG1A 1491кВт / 1864кВА PDF 36 892 642 руб.
KJP2250 Perkins 4016TAG2A 1636кВт / 2045кВА PDF 37 695 721 руб.
KJP2500 Perkins 4016-61TRG3 1818кВт / 2273кВА PDF 41 045 146 руб.

* Указана цена ДЭС в открытом исполнении, в т.ч. НДС 20% на условиях самовывоза со склада в г.Новороссийск