8 (8617) 30-82-65
Спросите нас о дизельных генераторах KJ Power
Модель Двигатель Номинальная мощность PDF Цена
KJV110 Volvo Penta TAD531GE 80кВт / 100кВА PDF 1 694 300 руб.
KJV145 Volvo Penta TAD532GE 105кВт / 132кВА PDF 1 997 903 руб.
KJV167 Volvo Penta TAD731GE 121кВт / 152кВА PDF 2 281 919 руб.
KJV200 Volvo Penta TAD732GE 145кВт / 180кВА PDF 2 634 490 руб.
KJV225 Volvo Penta TAD733GE 164кВт / 205кВА PDF 2 908 712 руб.
KJV275 Volvo Penta TAD734GE 200кВт / 250кВА PDF 3 408 187 руб.
KJV330 Volvo Penta TAD1341GE 240кВт / 300кВА PDF 4 083 948 руб.
KJV350 Volvo Penta TAD1341GE 254кВт / 318кВА PDF 4 113 329 руб.
KJV385 Volvo Penta TAD1342GE 280кВт / 350кВА PDF 4 338 583 руб.
KJV415 Volvo Penta TAD1343GE 302кВт / 377кВА PDF 4 730 329 руб.
KJV450 Volvo Penta TAD1344GE 327кВт / 409кВА PDF 5 043 725 руб.
KJV500 Volvo Penta TAD1345GE 364кВт / 455кВА PDF 5 523 613 руб.
KJV550 Volvo Penta TAD1641GE 400кВт / 500кВА PDF 6 258 136 руб.
KJV650 Volvo Penta TAD1642GE 473кВт / 591кВА PDF 7 159 151 руб.
KJV715 Volvo Penta TWD1644GE 520кВт / 650кВА PDF 8 491 086 руб.
KJV770 Volvo Penta TWD1645GE 560кВт / 700кВА PDF 9 352 927 руб.

* Указана цена ДЭС в открытом исполнении, в т.ч. НДС 20% на условиях самовывоза со склада в г.Новороссийск